クリスタルキーパーCRYSTAL KEEPER
まず
- 作業時間
- 2時間〜
- 持続の
目安 - ノーメンテナンスで
1年耐久
KeePerの
メーカーと
※ 車種と
まず
雨が
深い
鉄粉が
圧倒的な
艶消しの
単位:円
| メニュー | SS | S | M | L | LL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスタルキーパー | 19,690 | 22,000 | 24,640 | 26,950 | 32,230 | 37,290 |
| フレッシュキーパー | 31,020 | 33,330 | 35,970 | 38,390 | 43,560 | 48,620 |
| マットテクスチャキーパー | 37,290 | 41,140 | 44,990 | 48,070 | 52,910 | 67,760 |
| ダイヤIIキーパー | 68,310 | 74,250 | 80,300 | 84,920 | 92,180 | 114,730 |
| ダイヤIIキーパー プレミアム | 109,450 | 121,550 | 133,760 | 139,920 | 154,330 | 192,830 |
| アイアン・プロテクトキーパー | 81,840 | 90,530 | 99,220 | 105,600 | 116,600 | 148,940 |
| アイアン・プロテクトキーパー プレミアム | 122,870 | 137,720 | 152,680 | 160,050 | 178,860 | 227,040 |
| EXキーパー | 124,960 | 136,290 | 148,500 | 165,440 | 176,440 | 192,280 |
| EXキーパー プレミアム | 187,440 | 208,780 | 227,590 | 248,050 | 258,830 | 294,690 |
サイズは
| サイズ | 車種の | 体積の |
|---|---|---|
| SS | N-ONE / サクラ / ハスラー / ジムニー / N-BOX スラッシュ | 8.5㎥未満 |
| S | N-BOX / タント / スペーシア / ヤリス/GRヤリス / アクア/クロスオーバー / ジムニー(2018/7~) | 8.5〜10.5㎥未満 |
| M | ルーミー / ヤリスクロス / プリウス / シエンタ / ジムニーノマド / RAV4 J /L | 10.5〜12.2㎥未満 |
| L | カローラクロス / フリード / ヴェゼル / シエンタ(2022/8~) / クラウンクロスオーバー / レヴォーグ | 12.2〜14.0㎥未満 |
| LL | ノア / ヴォクシー / アルファード / ハリアー / RAV4(2019/4~) / ステップワゴン / セレナ / CX-5 | 14.0〜18.0㎥未満 |
| XL | ランドクルーザー300 / ランドクルーザー250 / LX | 18.0㎥以上 |
ボディに
窓ガラス全面
アルミホイール4本
ヘッドライト
テールレンズ
無塗装樹脂パーツ
サイドバイザー
ドア内側の
ボンネットの
トランクの
給油口の
エンジンルームの
除菌・車内清掃
タッチパネル現金・クレジットカード・電子マネー・QRコード決済など、
VISA / Mastercard / American Express / JCB / Diners Club / Discover
基本的に
店頭にてお支払いいただけます。
d払い / au PAY / PayPay / WeChat Pay / Alipay+ / メルペイ / 楽天ペイ
車種と